Printer Kasir (Receipt) >> Printer Kasir Epson TM-T90
![]() | Harga : $ 0.00 PRODUCT CODE : PRINTER KASIR Manufacture : EPSON |
Kecepatan tinggi
Tidak perlu untuk membuat pelanggan menunggu dengan Epson TM-T90.
Mencetak pada kecepatan maksimum 170 mm / detik, ada
tidak diragukan lagi bahwa itu printer tercepat di kelasnya * -
bahkan ketika mencetak barcode dan logo.
* kecepatan pencetakan 2-warna 57 mm / detik.
Gulungan kertas besar
Epson TM-T90 memberikan semua-bulat
penanganan kertas fleksibilitas.
Kemampuan untuk menangani gulungan kertas hingga 100 mm
diameter mengurangi downtime kertas-loading dan menyimpan
pada biaya pembelian kertas.
Pilihan lebar kertas
Anda tidak perlu membeli printer lain untuk mencetak pada
ukuran kertas yang berbeda.
Dengan penyesuaian spacer sederhana, pengguna dapat menyesuaikan
TM-T90 untuk menyesuaikan berbagai ukuran penerimaan.
Tersedia lebar kertas yang berkisar dari 58, 60 mm (dengan
spacer), atau 80 mm.
2-Color Printing **
Kemampuan untuk mencetak dalam dua warna menempatkan Epson
TM-T90 dalam kelas tersendiri *.
Sebelumnya tidak diketahui sedemikian printer, ini menarik
fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mencetak logo mereka dan
menyorot bagian-bagian dari label atau tiket mereka ingin
menekankan.
Mencetak dalam dua warna tidak hanya membuka dunia baru
kemungkinan desain, tetapi pasti akan terkesan
pelanggan juga.
| Data Buffer | 4K Bytes 45 Bytes |
|---|---|
| Kertas Penanganan | Drop In, Auto Cutter, Sensor Akhir Dekat |
| Kertas Dimensi | 58,0 ± 0.5mm, 60.0 ± 0.5mm, 80.0 ± 0.5mm |
| Ukuran Karakter | 1.1 (W) X 2.1 (H) / 1.5 (W) X 3 (H) mm |
| Print Speed | 170 mm / sec |
| Antarmuka | RS-232, RS-485, Paralel, USB, Ethernet |
| Bar kode | 9 satu dimensi, dua dimensi 1 |
| Cetak Font | Font A: 12 (W) x 24 (H) mm, |
| Karakter Set | 95 alfanumerik, 37 International, 128 X 11 Graphics |
| Buffer Memory | Karakter - 14KB, |
| Konsumsi Daya | 1.7A (rata-rata) |
|---|---|
| Power Supply Opsi | PS-180 |
| Power Supply | 24 VDC ± 7% |
| Berat | Approx. 1,8 kg |
|---|---|
| Suhu Operasional | 5 ° sampai 45 ° C |
| Ukuran | 140 (W) x 203 (D) x148 (H) mm |
| Keandalan Mcbf | 70 X 106 |
|---|---|
| Keandalan MTBF | 36 X 104 |
| EMI Standar | VCCI kelas A, FCC kelas A, CE tanda, Kanada EMI,, AS / NZS 3548 Kelas B |
|---|---|
| EMC Standar | VCCI kelas A, FCC kelas A, CE tanda, Kanada EMI,, AS / NZS 3548 Kelas B |
EPSON Rp 0.00 | EPSON Rp 0.00 | EPSON Rp 0.00 |
EPSON Rp 0.00 | EPSON $ 0.00 | EPSON $ 0.00 |
EPSON Rp 0.00 | EPSON $ 0.00 | Epson Rp 0.00 |
EPSON $ 0.00 | EPSON Rp 0.00 | EPSON $ 0.00 |
Halaman : 1 | 2 |








Categories
Brands
Product Slide
